Compare Werbel Microwave directional couplers at NAC Semi by frequency range, connector type, coupling and maximum input power. Choose a part number to search NAC Semi’s product catalog, or open the matching datasheet for detailed electrical specifications and operating conditions.
Search by part number or product characteristics, or use the column filters to narrow your selection.
Power ratings depend on frequency, temperature and port loading. Refer to the model-specific datasheet for limits and test conditions.
| Image | Part Number | Min. Frequency (MHz) | Max. Frequency (MHz) | Connectors | Coupling (dB) | Max. Input Power (W) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Part Number | Min. Frequency (MHz) | Max. Frequency (MHz) | Connectors | Coupling (dB) | Max. Input Power (W) | Datasheet |
![]() | WMC-0.5-8-20dB-N | 500 | 8000 | N Female | 20 | 200 | |
![]() | WMHPBDC-80-520M-6dB-N | 80 | 120 | N Female | 6 | 30 | |
![]() | WMHPC-80-520M-10dB-N | 80 | 520 | N Female | 10 | 200 | |
![]() | WMHPC-80-520M-6dB-N | 80 | 520 | N Female | 6 | 100 | |
![]() | WMC-0.5-20-30dB-S | 500 | 20000 | SMA Female | 30 | 20 | |
![]() | WMC-0.5-20-20dB-S | 500 | 20000 | SMA Female | 20 | 20 | |
![]() | WMC-1-20-20dB-S | 1000 | 20000 | SMA Female | 20 | 20 | |
![]() | WMC-0.5-20-10dB-S | 500 | 20000 | SMA Female | 10 | 20 | |
![]() | WMC-1-20-10dB-S | 1000 | 20000 | SMA Female | 10 | 20 | |
![]() | WMC-0.5-20-6dB-S | 500 | 20000 | SMA Female | 6 | 20 | |
![]() | WMC-6-18-30dB-S | 6000 | 18000 | SMA Female | 30 | 50 | |
![]() | WMC-6-18-20dB-S | 6000 | 18000 | SMA Female | 20 | 50 | |
![]() | WMC-6-18-10dB-S | 6000 | 18000 | SMA Female | 10 | 50 | |
![]() | WMC-2-18-30dB-S | 2000 | 18000 | SMA Female | 30 | 20 | |
![]() | WMC-2-18-20dB-S | 2000 | 18000 | SMA Female | 20 | 20 | |
![]() | WMC-2-18-15dB-S | 2000 | 18000 | SMA Female | 15 | 20 | |
![]() | WMC-2-18-10dB-S | 2000 | 18000 | SMA Female | 10 | 20 | |
![]() | WMC-2-18-6dB-S | 2000 | 18000 | SMA Female | 6 | 20 | |
![]() | WMC-2-8-30dB-S | 2000 | 8000 | SMA Female | 30 | 50 | |
![]() | WMC-2-8-20dB-S | 2000 | 8000 | SMA Female | 20 | 50 | |
![]() | WMC-2-8-10dB-S | 2000 | 8000 | SMA Female | 10 | 50 | |
![]() | WMC-2-8-6dB-S | 2000 | 8000 | SMA Female | 6 | 4 | |
![]() | WMC-0.5-2-30dB-S | 500 | 2000 | SMA Female | 30 | 50 | |
![]() | WMC-0.5-2-20dB-S | 500 | 2000 | SMA Female | 20 | 50 | |
![]() | WMC-0.5-2-10dB-S | 500 | 2000 | SMA Female | 10 | 50 | |
![]() | WMC-0.5-2-6dB-S | 500 | 2000 | SMA Female | 6 | 3 | |
![]() | WMC-0.3-8-30dB-S | 300 | 8000 | SMA Female | 30 | 20 | |
![]() | WMC-0.3-8-20dB-S | 300 | 8000 | SMA Female | 20 | 20 | |
![]() | WMC-0.3-8-10dB-S | 300 | 8000 | SMA Female | 10 | 20 | |
![]() | WMC-0.5-18.5-10dB-S | 500 | 18500 | SMA Female | 10 | 20 | |
![]() | WMC-0.5-18.5-20dB-S | 500 | 18500 | SMA Female | 20 | 20 |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.